The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 42545 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
2 | 48222 | ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ | 25 |
3 | 56966 | クライマックスシリーズファイナルステージ | 20 |
4 | 57287 | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | 25 |
5 | 63391 | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 24 |
6 | 65158 | インシュアランスグループホールディングス | 20 |
7 | 69370 | インテグレーテッド・デバイス・テクノロジー | 21 |
8 | 69946 | ―――――――――――――――――――――――― | 24 |
9 | 73913 | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | 21 |
10 | 75849 | コンシューマー・エレクトロニクス・ショー | 20 |
11 | 76749 | マンチェスター・ユナイテッドイングランド | 20 |
12 | 80906 | アニメーション・インフィニット・ストラトス | 21 |
13 | 80978 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 21 |
14 | 83273 | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | 25 |
15 | 85696 | チャンネルマスターズ・オフィシャル・フィルム | 22 |
16 | 86450 | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | 24 |
17 | 87072 | ランダムロケーションクォーターサンプリング | 21 |
18 | 91427 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 22 |
19 | 92319 | ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル | 22 |
20 | 97320 | ☆◆◇★☆◆◇★☆◆◇★☆◆◇★☆◆◇★☆◆◇★☆ | 25 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length